| 20 × | Presentaciones Multimedia |
| 8 × | Audio podcasting |
| 15 × | Fotografía y educación |
| 23 × | Televisión y educación |
| 7 × | Producción vídeo para docencia |
| 5 × | EAO |
| 20 × | Pizarras digitales |
| 17 × | Videojuegos y Educación |
| 18 × | Libros electrónicos |
| 19 × | El software libre |
| 10 × | Editores de recursos educativos:CLIC |
| 8 × | Editores recursos educativos: HOT POTATOES |
| 9 × | Conceptos básicos de Internet |
| 11 × | Uso de Google en la educación |
| 7 × | La web 2.0 |
| 4 × | Marcadores sociales |
| 6 × | Bancos de Recursos |
| 10 × | Bibliotecas digitales |
| 4 × | Sindicación de contenidos |
| 22 × | Redes sociales: general |
| 9 × | Redes Sociales con alumnos |
| 9 × | |
| 16 × | Youtube en la educación |
| 5 × | Slideshare |
| 4 × | Compatir fotos: flickr y Picassa |
| 10 × | Las wikis |
| 7 × | Uso de blogs en la educación |
| 6 × | Crear y mantener un blog |
| 8 × | Portafolios educativos |
| 7 × | Entornos Personales de Aprendizaje |
| 5 × | Portales educativos |
| 2 × | Objetos de aprendizaje |
| 3 × | El Open Social Learning |
| 5 × | El edupunk |
| 4 × | La educación 2.0 |
| 7 × | El ciberacoso |